品牌 |  |
产品名称 |
硅藻土 : Diatomaceous earth ——【产品编号:SIGMA-ALDRICH-D3877】
|
CAS编号 | 91053-39-3 |
别名 | 煅烧硅藻土,Diatomaceous earth, calcined |
级别 | 科学级 |
纯度&分析 | powder, suitable for most routine filtrations, ≥95% SiO2 basis |
Tips | 硅藻土是一种生物化学沉积岩;由硅藻的细胞壁沉积而成;淡黄色或浅灰色,质地软而轻,可轻易的磨成粉末;密度低、多孔隙、有粗糙感,有极强的吸水性。 |
分子式 | N/A |
分子量 | N/A |
储存条件 | 常温避光保存。 |
性质 |
assay |
≥95% SiO2 basis |
form |
powder |
impurities |
organic matter, free |
color |
light pink to tan |
suitability |
suitable for most routine filtrations |
|
原产地 | 美国 |
描述 | 硅藻土是一种生物成因的硅质沉积岩,主要由古代硅藻遗体组成,其化学成份主要是SiO2,含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、K2O、Na2O、P2O5和有机质。SiO2通常占80%以上,最高可达94%。优质硅藻土的氧化铁含量一般为1~1.5%,氧化铝含量为3~6%。 硅藻土的矿物成份主要是蛋白石及其变种,其次是粘土矿物—水云母、高岭石和矿物碎屑。矿物碎屑有石英、长石、黑云母及有机质等。有机物含量从微量到30%以上。 硅藻土的颜色为白色、灰白色、灰色和浅灰褐色等,有细腻、松散、质轻、多孔、吸水性和渗透性强的物性。 硅藻土中的硅藻有许多不同的形状,如圆盘状、针状、筒状、羽状等。松散密度为0.3-0.5g/cm3,莫氏硬度为1~1.5(硅藻骨骼微粒为4.5-5mm),孔隙率达80-90%,能吸收其本身重量1.5-4倍的水,是热、电、声的不良导体,熔点1650-1750°C,化学稳定性高,除溶于氢氟酸以外,不溶于任何强酸,但能溶于强碱溶液中。 硅藻土的氧化硅多数是非晶体,碱中可溶性硅酸含量为50~80%。非晶型SiO2加热到800~1000°C时变为晶型,碱中可溶性硅酸可减少到20~30%。
|
供货状态 | True |
参考文献 | Occurrence of free-living amoebae in communities of low and high endemicity for Buruli ulcer in southern Benin. Miriam Eddyani et al Appl. Environ. Microbiol. 74, 6547-53, (2008)
|
类型 | BSZH 有机化学试剂 |
安全信息 |
符号 |
  |
信号词 |
Warning |
危险声明 |
H319-H335-H373 |
警示性声明 |
P261-P305 + P351 + P338 |
个人防护装备 |
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
危害码 (欧洲) |
Xn |
风险声明 (欧洲) |
36/37-48/20 |
安全声明 (欧洲) |
22-26 |
WGK德国 |
nwg |
RTECS |
VV7311000 |
|