品牌 |  |
产品名称 |
钙离子载体 I : Calcium ionophore I ——【产品编号:SIGMA-ALDRICH-21192】
|
CAS编号 | 58801-34-6 |
别名 | (-)-(R,R)-N,N′-二-[11-(乙氧羰基)十一烷基]-N,N′,4,5-四甲基-3,6-二氧杂辛烷-二酰胺 ETH 1001 二乙基N,N′-[(4R,5R)-4,5-二甲基-1,8-二氧代-3,6-二氧杂亚辛基]双(12-甲氨基月桂酸酯) |
级别 | 科学级 |
纯度&分析 | Selectophore™, function tested, ≥99.0% |
Tips | BSZH品质推荐:SIGMA-ALDRICH 进口高等级试剂,多重遴选,国际标准严苛测试,全球生物化学产品质量标杆,满足用户更高应用要求。 使用SIGMA-ALDRICH品质优异、表现卓越的试剂类产品,将有助于使您的研究项目更早获益。 |
分子式 | C38H72N2O8 |
分子量 | 684.99 |
储存条件 | 2-8 °C 冷藏保存。 |
性质 | ~grade Selectophore™
InChI Key CJAONIOAQZUHPN-KKLWWLSJSA-N
assay ≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
quality function tested
|
原产地 | 美国 |
描述 | ~Other Notes
在 Ca2+ 活性测定中用作膜电极中的离子载体[2];可用于生物膜中的传递研究[1][3]
Same product — same quality — now Sigma-Aldrich brand
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Application
Calcium ionophore I (ETH 1001) was used in an experimental study, conducted to determine the intracellular and extracellular changes of calcium ions in hypoxia and ischemia in rat brain.[4]
法律信息
Selectophore 为以下机构的商标: Sigma-Aldrich Chemie GmbH
|
供货状态 | True |
参考文献 | N/A |
类型 | BSZH 生物化学研究 |
安全信息 | ~个人防护装备 Eyeshields, Gloves
RIDADR NONH for all modes of transport
WGK德国 3
|